<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The data deluge - PolySpot blog</title>
	<atom:link href="http://www.polyspot.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polyspot.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2013 08:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Quand Facebook lance le search, le singe regarde le graphe</title>
		<link>http://www.polyspot.com/blog/2013/quand-facebook-lance-le-search-le-singe-regarde-le-graphe/</link>
		<comments>http://www.polyspot.com/blog/2013/quand-facebook-lance-le-search-le-singe-regarde-le-graphe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 14:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier MICHEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Graph Search]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyspot.com/blog/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours nous avons publié une tribune sur Le Cercle Les Echos, intitulée « Quand Facebook lance le search, le singe regarde le graphe ». Le lancement du Graph Search a mis au devant de la scène l&#8217;exploit technique de Facebook qui indexe aujourd&#8217;hui plus d&#8217;un milliard d&#8217;utilisateurs, 240 milliards de photos et des centaines [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3228" title="PolySpot Le Cercle Les Echos" src="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/polyspot-le-cercle-les-echos.png" alt="PolySpot Le Cercle Les Echos" width="140" height="140" />Il y a quelques jours nous avons publié une tribune sur Le Cercle Les Echos, intitulée « <a title="Quand Facebook lance le search, le singe regarde le graphe" href="http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/internet/221163967/quand-facebook-lance-search-singe-regarde-gr">Quand Facebook lance le search, le singe regarde le graphe</a> ».</p>
<p>Le lancement du <a title="Graph Search" href="https://www.facebook.com/about/graphsearch" target="_blank">Graph Search</a> a mis au devant de la scène l&rsquo;exploit technique de Facebook qui indexe aujourd&rsquo;hui plus d&rsquo;un milliard d&rsquo;utilisateurs, 240 milliards de photos et des centaines de milliards de connexions !</p>
<p>Mais au delà de la prouesse de Graph Search, les orientations techniques des champions nous montrent que la recherche prend de plus en plus la position numéro Un, devant la navigation classique en matière de gestion de l&rsquo;information dans les entreprises et les administrations.</p>
<ul>
<li>Lire la tribune sur <a title="Quand Facebook lance le search, le singe regarde le graphe" href="http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/internet/221163967/quand-facebook-lance-search-singe-regarde-gr" target="_blank">Le Cercle Les Echos</a>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyspot.com/blog/2013/quand-facebook-lance-le-search-le-singe-regarde-le-graphe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mise en commun et le transfert d&#8217;expertise, défi majeur de l&#8217;entreprise 2.0</title>
		<link>http://www.polyspot.com/blog/2013/la-mise-en-commun-et-le-transfert-dexpertise-defi-majeur-de-lentreprise-2-0/</link>
		<comments>http://www.polyspot.com/blog/2013/la-mise-en-commun-et-le-transfert-dexpertise-defi-majeur-de-lentreprise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 13:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume BREJAUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Expertises]]></category>
		<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[Trouver un expert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyspot.com/blog/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[L’expertise d’une société se forge en assemblant la somme des expertises de chacun des collaborateurs, augmentée de synergies (effet cumulatif de deux composants d’un mélange est plus important que la somme des effets individuels des composants). Un des défis majeurs de l&#8217;entreprise est d&#8217;intégrer les compétences des collaborateurs dans le patrimoine de l&#8217;entreprise pour que ces connaissances ne soient pas impactées par les départs des collaborateurs. En effet, si [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’expertise d’une société se forge en assemblant la somme des expertises de chacun des collaborateurs, augmentée de <strong>synergies</strong> (effet cumulatif de deux composants d’un mélange est plus important que la somme des effets individuels des composants). Un des défis majeurs de l&rsquo;entreprise est d&rsquo;intégrer les compétences des collaborateurs dans le patrimoine de l&rsquo;entreprise pour que ces connaissances ne soient pas impactées par les départs des collaborateurs.</p>
<p>En effet, si dans le passé, les collaborateurs restaient de nombreuses années dans une même société, la norme est maintenant inverse. Dès lors, il est nécessaire pour une entreprise de capitaliser rapidement sur les expertises de ses collaborateurs. De même, ces collaborateurs doivent rapidement tisser des réseaux dans leur société leur permettant de trouver les personnes pouvant leur apporter l’expertise voulue. Il est également important de  faire connaître leur propre compétence rapidement.</p>
<p>C’est pour accélérer la mise en commun et le transfert d&rsquo;expertise que les entreprises ont mis en œuvre des solutions de capitalisation de la connaissance et de partage de ces dernières telles que les outils de gestion de la connaissance et les réseaux sociaux d’entreprise (RSE).</p>
<p><strong>Cependant, force est de constater que bien souvent, ces systèmes ne suffisent pas.</strong> En effet, l’un des points majeurs à prendre en compte est qu&rsquo;au-delà d&rsquo;une réponse à leurs questions, les collaborateurs ont besoin d’identifier un expert avec qui échanger. Ces échanges permettent d’une part de répondre aux interrogations, mais également de soulever des points qui n’auraient pas émergés sans ces échanges.</p>
<p>De plus, nous avons tous besoin dans les entreprises de personnes qui valident les solutions apportées et permettent de faire les bons choix. On se rend en effet vite compte qu’une question peut avoir plusieurs réponses, toutes identifiées dans le système adéquat. Un expert pourra répondre plus finement en tenant compte d’un contexte précis, ce que ne fera pas forcément un outil informatique.</p>
<p><strong>Pour ces différentes raisons, l’expert est plus souvent recherché que l’expertise elle-même.<span id="more-3202"></span></strong></p>
<p>Dans ce contexte, les entreprises doivent mettre en œuvre des outils de gestion des expertises. Or il s’avère que ces outils sont eux-mêmes limités. En effet, bien souvent, il s&rsquo;agit de bases de données s’appuyant sur des déclarations individuelles ou de tiers, à une date donnée et donc très rarement à jour. Ces déclarations sont par essences limitées et biaisées. La subjectivité entre en effet pour grande part dans les déclarations qui restent bien souvent incomplètes ou surévaluée. Ces systèmes sont à la gestion de l’expertise ce que sont les répertoires de fichiers pour la gestion électronique des documents : une solution qui fonctionne pour un volume et une durée limité.</p>
<p>Il existe pourtant une possibilité offerte par des solutions d’indexation et d’enrichissement des données de l’entreprise. En effet, tout à chacun dans une entreprise produit de la donnée, à travers des documents Office, des publications dans les wikis, forums et blogs internes ou externes, dans les mails.</p>
<p>Ces données sont des sources majeures de détection de l’expertise. A travers les productions des collaborateurs, il est possible de découvrir les <a title="Application de recherche d'expertise par PolySpot" href="http://www.polyspot.com/blog/2012/application-de-recherche-dexpertise-porte-ouverte-sur-la-gestion-des-connaissances/">domaines d’expertise individus</a>. Ces données extraites des contributions des collaborateurs permettent de définir les véritables <a title="Identifier ses experts dans l'entreprise par PolySpot" href="http://www.polyspot.com/blog/2012/identifier-ses-experts-un-defi-pour-la-gestion-des-connaissances/">domaines de compétence des collaborateurs et des expertises</a>. <strong>Ainsi, il est possible de trouver des personnes à travers des expertises  déduites et non à partir de déclaration.</strong></p>
<p><strong>&gt;&gt; <a title="Gestion des connaissances démo" href="http://www.polyspot.com/blog/2012/application-de-recherche-dexpertise-porte-ouverte-sur-la-gestion-des-connaissances/">Voir la vidéo de démo Gestion des connaissances </a></strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Q8IaVzTXfxw?feature=player_detailpage" frameborder="0" width="470" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyspot.com/blog/2013/la-mise-en-commun-et-le-transfert-dexpertise-defi-majeur-de-lentreprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PolySpot dévoile la richesse du patrimoine informationnel des Scouts francophones de Belgique</title>
		<link>http://www.polyspot.com/blog/2013/polyspot-devoile-la-richesse-du-patrimoine-informationnel-des-scouts-francophones-de-belgique/</link>
		<comments>http://www.polyspot.com/blog/2013/polyspot-devoile-la-richesse-du-patrimoine-informationnel-des-scouts-francophones-de-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 11:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaïs LERMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produit]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine informationnel]]></category>
		<category><![CDATA[recherche en entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyspot.com/blog/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes très heureux d&#8217;avoir été choisi par la structure professionnelle des Scouts francophones de Belgique pour équiper leur moteur de recherche. Le déploiement de la solution PolySpot s’intègre dans une redéfinition globale de la gestion des connaissances au sein de la structure des Scouts francophones de Belgique. Alors que l&#8217;ensemble des communications entre membres [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes très heureux d&rsquo;avoir été choisi par la structure professionnelle des <strong>Scouts francophones de Belgique</strong> pour équiper leur moteur de recherche.</p>
<p>Le déploiement de la solution PolySpot s’intègre dans une redéfinition globale de la gestion des connaissances au sein de la structure des <a title="Les Scouts francophones de Belgique" href="http://www.lesscouts.be/" target="_blank">Scouts francophones de Belgique</a>.</p>
<p>Alors que l&rsquo;ensemble des communications entre membres et collaborateurs des Scouts se fait par mail, aucun outil ne permettait, jusqu&rsquo;aujourd&rsquo;hui, de rechercher au sein de ces messages.  Sans moteur de recherche ni outil de partage, les collaborateurs n’avaient pas conscience de la richesse informationnelle déjà présente au sein même de la structure.</p>
<p>PolySpot indexe aujourd’hui l’ensemble des documents de leurs serveurs, de leur site web et des emails de leur messagerie Microsoft Exchange.</p>
<p>Le portail de recherche a très rapidement été adopté et plébiscité par l&rsquo;ensemble des collaborateurs.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyspot.com/blog/2013/polyspot-devoile-la-richesse-du-patrimoine-informationnel-des-scouts-francophones-de-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connecteur PolySpot pour WordPress</title>
		<link>http://www.polyspot.com/blog/2013/connecteur-polyspot-pour-wordpress/</link>
		<comments>http://www.polyspot.com/blog/2013/connecteur-polyspot-pour-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaïs LERMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produit]]></category>
		<category><![CDATA[Connecteur PolySpot]]></category>
		<category><![CDATA[Connecteur Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyspot.com/blog/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;open Source a le vent en poupe, son emblème au pays des CMS n&#8217;a plus à faire ses preuves et ne cesse de manger les minces parts du gâteau gardées par les solutions propriétaires. En mars 2012, on dénombrait 72,4 millions de sites sur la plateforme soit 50% du marché des CMS. L&#8217;équipe PolySpot est [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/PolySpot-Wordpress.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3184" title="PolySpot-Wordpress" src="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/PolySpot-Wordpress.jpg" alt="PolySpot-Wordpress" width="140" height="86" /></a>Si l&rsquo;open Source a le vent en poupe, son emblème au pays des CMS n&rsquo;a plus à faire ses preuves et ne cesse de manger les minces parts du gâteau gardées par les solutions propriétaires. En mars 2012, on dénombrait <strong>72,4 millions de sites sur la plateforme soit 50% du marché des CMS. </strong>L&rsquo;équipe PolySpot est heureuse d&rsquo;enrichir <a href="http://www.polyspot.com/produits/connecteurs-polyspot.html">son portefeuille de connecteurs disponibles</a> avec le connecteur WordPress.</p>
<p><strong></strong><a href="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/infographie-wordpress-phenomene-mondial.jpg"><br />
</a><a href="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/infographie-wordpress-phenomene-mondial.jpg"><img title="infographie-wordpress-phenomene-mondial" src="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/infographie-wordpress-phenomene-mondial.jpg" alt="infographie-wordpress-phenomene-mondial" width="470" /></a><a href="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/infographie-wordpress-phenomene-mondial.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyspot.com/blog/2013/connecteur-polyspot-pour-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année !</title>
		<link>http://www.polyspot.com/blog/2013/bonne-annee/</link>
		<comments>http://www.polyspot.com/blog/2013/bonne-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 16:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier MICHEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bonne année]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyspot.com/blog/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[2012, pleine et fugace, fut une année de défis pour PolySpot avec la sortie d&#8217;une version majeure de sa plateforme de recherche, de nouvelles alliances stratégiques, le développement de nouveaux connecteurs pour améliorer l&#8217;accessibilité aux données, de nouveaux clients, des posts-it accrochés au mur à faire pâlir les plus assidus aficionados à la post-it war, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2012, pleine et fugace, fut une année de défis pour PolySpot avec <a title="PolySpot présente sa version 6" href="http://www.polyspot.com/blog/2012/polyspot-devoile-linterface-utilisateur-de-sa-version-6-0/">la sortie d&rsquo;une version majeure de sa plateforme de recherche</a>, de nouvelles alliances stratégiques, le <a title="PolySpot et ses connecteurs" href="http://www.polyspot.com/blog/tag/connecteur/">développement de nouveaux connecteurs</a> pour améliorer l&rsquo;accessibilité aux données, <a title="Clients PolySpot" href="http://www.polyspot.com/blog/2012/polyspot-a-luniversite-algoma/">de nouveaux clients</a>, <a title="Post its" href="http://www.polyspot.com/en/blog/2012/agile-method-overview-of-practices/">des posts-it accrochés au mur</a> à faire pâlir les plus assidus <a title="Post it war" href="https://www.google.fr/search?q=post+it+war&amp;aq=0&amp;sugexp=chrome,mod%3D17&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hl=fr&amp;tbm=isch&amp;source=og&amp;sa=N&amp;tab=wi&amp;ei=k67lUNLABOic0QWAnIGYDQ&amp;biw=1536&amp;bih=729&amp;sei=la7lUL3iA4e50QWuroCwCg" target="_blank">aficionados à la post-it war</a>, <a title="Twitter PolySpot" href="https://twitter.com/polyspot" target="_blank">plus de 2000 tweets envoyés</a>, <a href="http://www.polyspot.com/blog/2012/idc-publie-son-analyse-sur-polyspot/" target="_blank">des analyses et livres blancs</a>, &#8230;</p>
<p>2013, nous la souhaitons audacieuse. Plutôt que d&rsquo;occulter le paysage économique incertain, nous préférons nous y adapter, faire preuve d&rsquo;audace. Adapter nos solutions aux besoins inhérents à ce contexte, ajuster notre modèle économique à cet environnement.</p>
<p><a href="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/2013.png"><img class="size-full wp-image-3150 aligncenter" title="PolySpot vous souhaite une bonne année 2013" src="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/2013.png" alt="PolySpot vous souhaite une bonne année 2013" width="463" height="325" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyspot.com/blog/2013/bonne-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PolySpot à l&#8217;Université Algoma</title>
		<link>http://www.polyspot.com/blog/2012/polyspot-a-luniversite-algoma/</link>
		<comments>http://www.polyspot.com/blog/2012/polyspot-a-luniversite-algoma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 09:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaïs LERMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produit]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Université Algoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyspot.com/blog/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[PolySpot équipe désormais le moteur de recherche de l&#8217;Université Algoma au Canada. Après l&#8217;Université Sacred Heart, nous sommes heureux d&#8217;offrir aux étudiants et potentiels étudiants de l&#8217;Université Algoma une recherche fluide et pertinente à travers tout le contenu proposé par l&#8217;Université.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/algoma-university.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3122" title="ALGOMA University" src="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/algoma-university.jpg" alt="ALGOMA University" width="130" /></a> PolySpot équipe désormais le moteur de recherche de <a title="Algoma University" href="http://www.algomau.ca/" target="_blank">l&rsquo;Université Algoma</a> au Canada. Après l&rsquo;<a title="Université Sacred Heart" href="http://www.polyspot.com/blog/2012/polyspot-equipe-desormais-le-moteur-de-recherche-de-l-universite-sacred-heart/" target="_blank">Université Sacred Heart</a>, nous sommes heureux d&rsquo;offrir aux étudiants et potentiels étudiants de <a title="Université Algoma" href="http://www.algomau.ca/" target="_blank">l&rsquo;Université Algoma</a> une recherche fluide et pertinente à travers tout le contenu proposé par l&rsquo;Université.</p>
<p><a href="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/Algoma1.png"><img class="wp-image-3126 aligncenter" title="Algoma" src="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/Algoma1.png" alt="Algoma" width="470" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyspot.com/blog/2012/polyspot-a-luniversite-algoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application de recherche d&#8217;expertise, porte ouverte sur la gestion des connaissances</title>
		<link>http://www.polyspot.com/blog/2012/application-de-recherche-dexpertise-porte-ouverte-sur-la-gestion-des-connaissances/</link>
		<comments>http://www.polyspot.com/blog/2012/application-de-recherche-dexpertise-porte-ouverte-sur-la-gestion-des-connaissances/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 13:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaïs LERMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Produit]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche d'expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyspot.com/blog/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions publié un article il y a quelques mois sur le thème Identifier ses experts, un défi pour la gestion des connaissances. Nous vous présentons aujourd&#8217;hui une courte vidéo permettant d&#8217;apprécier la recherche d&#8217;expertise et d&#8217;experts grâce à PolySpot. Cette vidéo met en évidence comment PolySpot permet : - d&#8217;identifier et entrer facilement en contact [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avions <a href="http://www.polyspot.com/blog/2012/identifier-ses-experts-un-defi-pour-la-gestion-des-connaissances/" rel="bookmark">publié un article</a> il y a quelques mois sur le thème <a href="http://www.polyspot.com/blog/2012/identifier-ses-experts-un-defi-pour-la-gestion-des-connaissances/" rel="bookmark">Identifier ses experts, un défi pour la gestion des connaissances</a>. Nous vous présentons aujourd&rsquo;hui une courte vidéo permettant d&rsquo;apprécier la recherche d&rsquo;expertise et d&rsquo;experts grâce à PolySpot.</p>
<p>Cette vidéo met en évidence comment PolySpot permet :</p>
<p>- d&rsquo;identifier et entrer facilement en contact avec un expert sur une thématique,</p>
<p>- de s&rsquo;abonner à une alerte nous tenant au courant des nouveaux experts rejoignant l&rsquo;entreprise dans un domaine,</p>
<p>- d&rsquo;être tenu au courant des derniers rapports produits par un expert.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Q8IaVzTXfxw?feature=player_detailpage" frameborder="0" width="470" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyspot.com/blog/2012/application-de-recherche-dexpertise-porte-ouverte-sur-la-gestion-des-connaissances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre blanc : le moteur de recherche, clé de voûte du système d’information</title>
		<link>http://www.polyspot.com/blog/2012/livre-blanc-le-moteur-de-recherche-cle-de-voute-du-systeme-dinformation/</link>
		<comments>http://www.polyspot.com/blog/2012/livre-blanc-le-moteur-de-recherche-cle-de-voute-du-systeme-dinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 13:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaïs LERMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Voirin Consultants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyspot.com/blog/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[VOIRIN Consultants vient de publier un livre blanc sur le thème : Le moteur de recherche, clé de voûte du système d’information. Ce livre blanc permet de dresser l’état de l’art des enjeux de la recherche d’information en entreprise et recense les technologies et principes régissant ce domaine. L’étude détaille l’ensemble des fonctionnalités indispensables aux outils de recherche d’information [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VOIRIN Consultants vient de publier un livre blanc sur le thème : <strong>Le moteur de recherche, clé de voûte du système d’information</strong>.</p>
<p>Ce livre blanc permet de dresser l’état de l’art des enjeux de la recherche d’information en entreprise et recense les technologies et principes régissant ce domaine.</p>
<div>L’étude détaille l’ensemble des fonctionnalités indispensables aux outils de recherche d’information et met en évidence les usages et besoins spécifiques du moteur de recherche en entreprise.</div>
<p><em>« Depuis des années, la recherche en entreprise a connu un changement de paradigme. Grâce aux évolutions technologiques, les éditeurs sont maintenant en mesure de proposer un accès unifié à l’information, permettant de rassembler toutes les sources d’information dans une interface aussi simple d’utilisation que Google. »</em></p>
<p><strong>Découvrir ce livre blanc :</strong> <a href="http://www.voirin-consultants.com/fr/management/actualites/publications/livres-blancs/le-moteur-de-recherche">http://www.voirin-consultants.com/fr/management/actualites/publications/livres-blancs/le-moteur-de-recherche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyspot.com/blog/2012/livre-blanc-le-moteur-de-recherche-cle-de-voute-du-systeme-dinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PolySpot est polyglotte</title>
		<link>http://www.polyspot.com/blog/2012/polyspot-est-polyglotte/</link>
		<comments>http://www.polyspot.com/blog/2012/polyspot-est-polyglotte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 13:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaïs LERMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produit]]></category>
		<category><![CDATA[Gaélique]]></category>
		<category><![CDATA[Polyglotte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyspot.com/blog/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Qui ne connaît pas de langues étrangères ne sait rien de la sienne.&#160;&#187; Johann Wolfgang von Goethe. Un document en panjâbî ? Une recherche en swahili ? Un fichier en gujarâtî ? Aucun souci, PolySpot est polyglotte; afrikaans, arabe, bulgare, bengali, tchèque, danois, allemand, grec moderne, anglais, espagnol, estonien, persan, finnois, français, gujarâtî, hébreu, hindî, croate, hongrois, indonésien, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/PolySpot-gaelic.jpg"><img class=" wp-image-3066 aligncenter" title="PolySpot-gaelic" src="http://www.polyspot.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/PolySpot-gaelic.jpg" alt="PolySpot-gaelic" width="440" /></a></p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Qui ne connaît pas de langues étrangères ne sait rien de la sienne.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p style="text-align: right;">Johann Wolfgang von Goethe.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Un document en panjâbî ? Une recherche en swahili ? Un fichier en gujarâtî ? Aucun souci, PolySpot est polyglotte</strong>; afrikaans, arabe, bulgare, bengali, tchèque, danois, allemand, grec moderne, anglais, espagnol, estonien, persan, finnois, français, gujarâtî, hébreu, hindî, croate, hongrois, indonésien, italien, irlandais gaélique, japonais, javanais, coréen, lituanien, letton, macédonien, malayalam, marâthî, népalais, néerlandais, norvégien, panjâbî, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, somali, albanais, suédois, swahili, tamoul, télougou, thaï, tagalog, turc, ukrainien, ourdou, vietnamien, chinois, taiwanais.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>PolySpot est fière de parler plus de 50 langues.</strong></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyspot.com/blog/2012/polyspot-est-polyglotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, 3ème pays au monde</title>
		<link>http://www.polyspot.com/blog/2012/facebook-3eme-pays-au-monde/</link>
		<comments>http://www.polyspot.com/blog/2012/facebook-3eme-pays-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 15:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaïs LERMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyspot.com/blog/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Erik Qualman, l&#8217;auteur de l&#8217;ouvrage Socialnomics, vient de mettre en ligne la quatrième version de sa vidéo annuelle sur l&#8217;état de l&#8217;art et les derniers chiffres des médias sociaux dans le monde. Les chiffres de cette vidéo illustrent à eux-seuls l&#8217;importance des problématiques du Big Data &#38; des médias sociaux : Si Facebook était un pays, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erik Qualman, l&rsquo;auteur de l&rsquo;ouvrage <em><a title="Socialnomics" href="http://www.amazon.fr/dp/0470638842/" target="_blank">Socialnomics</a>, </em>vient de mettre en ligne la quatrième version de sa vidéo annuelle sur l&rsquo;état de l&rsquo;art et les derniers chiffres des médias sociaux dans le monde.</p>
<p><strong>Les chiffres de cette vidéo illustrent à eux-seuls l&rsquo;importance des problématiques du Big Data &amp; des médias sociaux :</strong></p>
<ul>
<li>Si Facebook était un pays, il serait le troisième plus peuplé au monde</li>
<li>Deux nouveaux membres rejoignent LinkedIn chaque seconde</li>
<li>Chaque minute, ce sont 72 heures de vidéo qui sont uploadées sur Youtube</li>
<li>Si Wikipédia était un livre, il posséderait 2,25 millions de pages</li>
</ul>
<p><strong>Un potentiel énorme :</strong></p>
<ul>
<li>Plus de la moitié de la population a moins de 30 ans</li>
<li>Les médias sociaux sont désormais l&rsquo;activité n°1 sur Internet</li>
